교내장학금 종류 및 지급 기준
- 국가장학금 등 교외장학금 수혜로 등록금 범위 초과 시, 교내장학금 조정
- 입생장학금 내에 신입생장학금은 중복수혜 할 수 없음. 단 신입생생활관장학금은 중복수혜 가능
- 외국인유학생장학금 내에 외국인유학생장학금은 중복수혜 할 수 없음
| 장학명 | 지급기준 | 지급기간 | 최대 장학금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 신입생 장학금 | 1급 | 입학성적 전체 수석. 단, 매 직전학기의 성적이 3.5이상인 경우 지원 | 2년간 | 등록금 전액 | |
| 2급 | 입학성적 전체 차석. 단, 매 직전학기의 성적이 3.5이상인 경우 지원 | 1년간 | 등록금 전액 | ||
| 3급 | 각 계열별 입학성적이 전체 수석인 학생(입학학기) | 입학학기 | 등록금의 50% | ||
| 4급 | 각 계열별 입학성적이 전체 차석인 학생(입학학기) | 입학학기 | 등록금의 25% | ||
| 인재양성 장학금 | A | 해당학과(간호학과, 물리치료과, 응급구조과, 임상병리과) 당해 연도 졸업자 중 내신 성적 3등급 이내인 자. 학과별 정원의 10%(해당 인원 초과 시 내신 성적순으로 지급) | 입학학기 | 등록금 전액 | |
| B | 신입생 최종 등록자 중 당해 연도 김해 지역 고교 졸업자 (간호학과, 물리치료과 제외) | 입학학기 | 1,000,000(등록금 범위 외) | ||
| C | 신입생 최종 등록자 1. 당해연도 김해지역 졸업자 제외 2. 간호학과, 물리치료과 제외 | 입학학기 | 500,000(등록금 범위 내) | ||
| D | 편입학 선발 전형으로 입학한 자(간호학과, 물리치료과 제외) | 입학학기 | 등록금의 30% | ||
| E | 총장의 승인을 받은 자. 단 국가장학금 1유형 신청한 자에 한함 | 최대 4학기 | 등록금 전액 | ||
| F | 학사학위 전공심화과정으로 입학한 자 | 매학기 | 등록금의 30% | ||
| G | 해당학과(간호학과, 물리치료과) 정원내 전형으로 입학한 자 | 최대 2학기 | 등록금의 50% | ||
| STAR육성 장학금 | 일반고 | 당해 연도 졸업자 중, 인문고교 내신 3(1~3)등급 이내인 자 (입학 후 학점 3.5 이상 유지) | 2년간 | 등록금 전액 | |
| 특성화고 | 당해 연도 졸업자 중, 전문고교 내신 2(1~2)등급 이내인 자 (입학 후 학점 3.5 이상 유지) | 2년간 | 등록금 전액 | ||
| RESTART 장학금 | 입학일 기준 만 25세 이상 입학자 | 매학기 | 1,000,000 | ||
| 농어촌 장학금 | 정원 외 농어촌 전형 입학자 | 입학학기 | 500,000 | ||
| 지역인재 양성·교육 협력장학금 | 각 학과(계열)별 학과장 추천을 받은 자 | 최대 4학기 | 등록금 전액 | ||
| 신입생 생활관 장학금 | 각 학과(계열)별 학과장 추천을 받은 자 | 1년간 | 생활관비 | ||
| 외국인 유학생 장학금 | 특별장학금 | 외국인 유학생 중 국제교류원장의 추천을 받아 총장의 승인을 받은 자 | 입학학기 | 등록금의 일정금액 | |
| TOPIK 장학금 | A | 외국인 유학생 중 TOPIK 5급 이상 취득하여 입한 자 | 입학학기 | 700,000 | |
| B | 외국인 유학생 중 TOPIK 4급 이상 취득하여 입한 자 | 입학학기 | 500,000 | ||
| C | 외국인 유학생 중 TOPIK 3급 이상 취득하여 입한 자 | 입학학기 | 300,000 | ||
| D | 외국인 유학생 중 TOPIK 2급 이상 취득하여 입한 자 | 입학학기 | 200,000 | ||
| ※ 1, 2급 장학금은 졸업연도에 따라 반영비율이 조정될 수 있음 | |||||
| 재학생 성적 장학금 | 1급 | 학년별 직전학기 재학인원의 상위 2% 자 단, 12학점 이상 학점을 취득한 자 | 해당학기 | 등록금의 80% | |
| 2급 | 학년별 직전학기 재학인원의 상위 3% 자 단, 12학점 이상 학점을 취득한 자 | 해당학기 | 등록금의 60% | ||
| 3급 | 학년별 직전학기 재학인원의 상위 7% 자 단, 12학점 이상 학점을 취득한 자 | 해당학기 | 등록금의 30% | ||
| 4급 | 학년별 직전학기 재학인원의 상위 15% 자 단, 12학점 이상 학점을 취득한 자 | 해당학기 | 등록금의 20% | ||
| 5급 | 학년별 직전학기 재학인원의 상위 20% 자 단, 12학점 이상 학점을 취득한 자 | 해당학기 | 등록금의 10% | ||
| 봉사 장학금 | 1급 | 직전학기 학업성적이 3.0 이상인 다음 각 호에 해당하는 자 1. 학생회 회장 | 해당학기 | 등록금의 100% | |
| 2급 | 직전학기 학업성적이 3.0 이상인 다음 각 호에 해당하는 자 1. 학생회 부회장 | 해당학기 | 등록금의 40% | ||
| 3급 | 직전학기 학업성적이 3.0 이상인 다음 각 호에 해당하는 자 1. 학생회 부장 2. 학회장(과대표) | 해당학기 | 500,000 | ||
| 4급 | 직전학기 학업성적이 3.0 이상인 다음 각 호에 해당하는 자 1. 학년대표 | 해당학기 | 300,000 | ||
| 5급 | 직전학기 학업성적이 3.0이상인 다음 각 호에 해당하는 자 1. 학생회차장 | 해당학기 | 150,000 | ||
| 생활관 관생자치회 | 원활한 생활관운영 및 관생의 질서유지를 위해 지도 통솔하며 봉사한 자 | 해당학기 | 생활관비 | ||
| 홍보도우미장학금 | 대내외 학교 홍보와 각종 행사에 참여 봉사하는 자 | 해당학기 | 800,000 | ||
| 장애대학생도우미 | 장애학생의 도우미 활동으로 봉사한 자 | 근로기간 | 근로시간에 따른 시급 지급 | ||
| 학보사 | 편집장 | 해당학기 | 500,000 | ||
| 정기자 | 해당학기 | 400,000 | |||
| 수습기자 | 해당학기 | 300,000 | |||
| 가족장학금 | 형제자매 또는 직계가족 중 2인 이상 본 대학에 재학 중인 자. 단, 1인에 한하여 지급 | 해당학기 | 1인만 등록금의 30% | ||
| 공무원장학금 | 국가 및 지방직 공무원으로 재직 중인 자 | 해당학기 | 등록금의 10% | ||
| 교직원장학금 | 본 대학 교직원 및 영해학원 임직원 본인 또는 배우자 및 자녀인 자 | 해당학기 | 등록금의 50% | ||
| 근로장학금 (생활비 지원) | 본 대학 부서(학과) 및 국가근로장학 사업(교내·외) 참여하여 근로 활동을 한 자 1. 대학생 근로장학사업 – 시급은 장학재단 지침에 따름 2. 교내근로 3. 교내봉사근로 – 봉사시간 인정가능 | 근로기간 | 업무강도에 따른 시급 지원 | ||
| 다문화장학금 | 다문화가족지원법 제2조에 의거하여 다문화가정의 구성원으로 신청하여 선발된 자 | 해당학기 | 등록금의 10% | ||
| 다자녀장학금 | '93년1.1. 이후 출생자 중 셋째 이상 재학생인 자 | 해당학기 | 등록금의 20% | ||
| 마일리지 장학금 | 대학 특성화 및 발전계획에 의거하여 설계된 각종 학습역량강화, 진로 및 심리 상담지원, 취창업지원 프로그램에 참여 또는 적정 수준 이상의 성취를 나타낸 자로써 학과장 또는 학생지원 프로그램 주관부서장으로부터 부여받은 마일리지의 누적 점수별 장학금 지급 | 신청학기 | 마일리지 장학금 지침에 의거 지급 | ||
| 보훈장학금 | 관련법에서 정하는 국가유공자 및 국가유공자 자녀인 자. 단, 국가유공자 자녀는 전학기 학업성적이 환산점으로 70점 이상인 자 | 해당학기 | 법령에 정한 금액 | ||
| 산업체위탁장학금 | 산업체 위탁교육생 | 2년간 | 등록금의 일정금액 | ||
| 새터민 장학금 | 관련법에서 정하는 북한이탈주민인 자. 단, 직전학기의 학업성적이 환산점으로 70점 이상인 자 | 해당학기 | 법령에 정한 금액 | ||
| 생활관지원 장학금 | 학과장의 추천을 받아 생활관운영위원회 또는 장학위원회심의를 통과한 자 | 해당학기 | 생활관비 일정금액 | ||
| 동행장학금 | 장애인복지법에 의거하여 장애의 정도가 심한(1~3급)중 신청하여 선발된 자 | 해당학기 | 등록금의 20% | ||
| 복지장학금 | 등록금 부담완화를 위해 국가장학금과 연계하여 등록금 범위 내에서 장학위원회의 심의를 거쳐 지급 | 해당학기 | 등록금의 일정금액 | ||
| 전문간호인력 양성 장학금 A (등록금지원) | 간호학과 정규과정 수시 또는 정시 신입생 선발전형에 우수한 성적으로 합격한 학생으로 장학위원회 심의를 거쳐 지급 | 해당학기 | 등록금의 일정금액 | ||
| 전문간호인력 양성 장학금 B (학생역량-생활비지원) | 간호학과 수업, 술기, 발표회. 학생역량, 취업교육훈련 등과 관련하여 간호학과의 전문 간호 인력 양성을 위하여 지급 | 해당학기 | 등록금 외 일정금액 | ||
| 특별장학금 | 학금을 지급하여야 할 특별한 사유가 있다고 총장이 인정하는 경우, 별도의 선발 기준에 의하여 장학위원회 심의를 거쳐 지급 | 해당학기 | 등록금의 일정금액 | ||
| 총장추천장학금 | 품행이 단정하고 학업성적이 우수한 학생이나 재해 등으로 피해를 입은 학생으로 총장의 추천을 받은 자 | 해당학기 | 등록금의 일정금액 | ||
| 학과장추천장학금 A (등록금 지원) | 학과장 추천을 받은 다음에 해당하는 자 1. 면학의 열성이 있는 자 2. 가정 형편이 어려운 자 3. 품행이 단정하고 다른 학생들에게 모범이 되는 자 4. 학과에 기여한 자 | 해당학기 | 등록금의 일정금액 | ||
| 학과장추천장학금 B (생활비 명목) | 해당학기 | 등록금 외 일정금액 | |||
| 학업성취장학금 | 학습컨설팅에 참여하여 일정수준(장학위원회 심의)학업 성취를 달성한 자 | 해당학기 | 등록금의 30% | ||
| 한부모가족장학금 | 부모가족지원법에 의거하여 지원대상인 자 (한부모가족증명서 발급이 가능한 자) | 해당학기 | 등록금의 20% | ||
| 희망장학금 | 국민기초생활보장법에 의거한 수급자로 지정된 학생 | 해당학기 | 등록금의 30% | ||
| BLS 자격취득 장학금 | BLS자격증(수료증) 취득 또는 자격을 이수한 학생으로 학과장의 추천을 받은 자 | 해당학기 | 등록금 외 일정금액 | ||
국가장학금 등 교외장학금 수혜로 등록금 범위 초과 시, 교내장학금 조정
개정된 봉사장학금 3, 4급은 2018. 3. 1.일부터 시행한다.
교외장학금
| 장학명 | 지급기준 | 지급기간 | 최대 장학금액 |
|---|---|---|---|
| 한국장학재단 | 등록금 전액 또는 일부 | 외부 장학재단(장학회) 또는 장학처 지급처의 규정에 의함. | 총장 추천 |
| 서울희망재단 | |||
| 농어촌희망재단 | |||
| 보훈장학금 | |||
| 북한이탈주민지원 | |||
| 의용소방대자녀장학금 | |||
| 경상남도재학대학생 | |||
| (재)김해시미래인재장학재단 | |||
| 김해시간호사회 | |||
| 대한임상병리사협회 | |||
| 대한안경사협회 | |||
| 대성복지재단 | |||
| 한국방정환재단 | |||
| 경남개발공사장학금 | |||
| 재단법인 부산강서구장학회 | |||
| 재단법인 매천장학회 | |||
| 재단법인 규남장학회 | |||
| 재단법인 울산연구원 | |||
| 통영시지속가능발전교육재단 | |||
| 부산광역시 기장군청 | |||
| 복권기금 꿈사다리 장학금 | |||
| 푸른등대 삼성기부장학금 | |||
| 기업은행장학금 | |||
| 하나은나눔재단 | |||
| 갑을장유병원 | |||
| 한사랑병원 | |||
| 세빛메디칼 | |||
| (주)덴티움장학금 | |||
| 오스템임플란트 주식회사 | |||
| 드림플란트 치과병원 | |||
| 인산장학문화재단(동방그룹) | |||
| 대산장학문화재단 | |||
| 영림유치원 | |||
| ㈜범문에듀케이션 | |||
| 아이옵트코리아 | |||
| 미남로타리장학금 |
- 최종수정일 : 2026-01-30