버스 안내
- 통학버스 : 45인승, 25인승 버스
- 운영방면 : 사상-덕천, 마산-진영, 창원-장유, 김해
- 운영시간 : 학기중 평일 운영(방학 미운영)
- 운행방면 : 김해, 장유, 부산, 창원 등
노선 및 시간 안내
통학버스위치조회(안드로이드) 바로가기
- 2026년 4월 20일부터 적용예정(업데이트 날짜:2026.04.17) 변경될 수도 있음.
- 교통상황에 따라 도착시간에 변동이 있을 수 있으니 많은 양해 바라며, 반드시 탑승위치에서 미리 대기해주시기 바랍니다.
등교
| 사상-덕천 방면(경남76바3226) | 1호차 | 1호차 |
|---|---|---|
| 사상 지하철역 3번 출구 버스정류장 | 07:00 | 09:00 |
| 덕천역 9번 출구 | 07:15 | 09:15 |
| 인제대역 1번 출구 | 07:50 | 09:33 |
| 김해대학교 창의관 3층 주차장 | 08:10 | 09:45 |
| 마산-진영 방면(경남72바9804) | 2호차 |
|---|---|
| 마산종합운동장 홈플러스 옆 하나은행 | 07:40 |
| 마산 합성동 시외버스터미널 옆 우리약국 | 07:45 |
| 진영 우리은행 건너편 | 08:02 |
| 김해대학교 창의관 3층 주차장 | 08:40 |
| 창원-장유방면(76모6755) | 3호차 | 3호차 |
|---|---|---|
| 창원종합운동장 만남의광장 | 07:10 | 미운행 |
| 대동백화점 건너편 성원주상가 버스정류장 | 07:14 | |
| 창원더샵센트럴파크1단지 버스정류장 | 07:18 | |
| 창원남산터미널 누비자보관소 | 07:23 | |
| 서부문화센터 버스정류장 | 07:40 | 09:05 |
| 부영8차 버스정류장(수정교회) | 07:48 | 09:11 |
| 코아상가 건너편 버스정류장(석봉마을) | 07:53 | 09:16 |
| 김해대학교 창의관 3층 주차장 | 08:30 | 09:45 |
순환
| 김해대역 방면(순환) | 1, 2호차 | 1, 2호차 |
|---|---|---|
| 김해대학교 창의관 3층 주차장 | 12:20 | 15:20 |
| 김해대역 1번 출구 | 12:35 | 15:35 |
| 한효아파트 상가 | 12:40 | 15:40 |
| 동원타운아파트 상가(새마을금고) | 12:42 | 15:42 |
| 김해대학교 창의관 3층 주차장 | 12:45 | 15:45 |
하교
| 덕천 방면(경남76바3226) | 1호차 |
|---|---|
| 김해대학교 창의관 3층 주차장 | 18:10 |
| 인제대역 1번 출구 | |
| 덕천역 12번 출구 |
| 마산-진영 방면(경남72바9804) | 2호차 |
|---|---|
| 김해대학교 창의관 3층 주차장 | 18:10 |
| 진영 우리은행 | |
| 마산 합성동 시외버스터미널 건너편 | |
| 마산종합운동장 홈플러스 옆 하나은행 건너편 |
| 창원-장유 방면(76모6755) | 3호차 |
|---|---|
| 김해대학교 창의관 3층 주차장 | 18:10 |
| 장유 코아상가 | |
| 부영8차 버스정류장 | |
| 김해서부문화센터 건너편 | |
| 창원남산터미널 건너편 | |
| 창원시청 건너편 농협 |
시내버스 100번
배차시간표
위치조회 바로가기
| 평일/종점 출발시간[김해대학 24.12.01. 시행] | 주말/종점 출발시간[김해대학 24.12.01. 시행] | ||
|---|---|---|---|
| 06:10 | 15:10 | 06:10 | 15:10 |
| 06:40 | 15:45 | 06:40 | 15:45 |
| 07:20 | 16:20 | 07:20 | 16:20 |
| 07:45 | 16:55 | 07:45 | 16:55 |
| 08:20 | 17:40 | 08:20 | 17:40 |
| 08:50 | 18:15 | 08:50 | 18:15 |
| 09:20 | 18:50 | 09:20 | 18:50 |
| 09:55 | 19:30 | 09:55 | 19:30 |
| 10:50 | 20:15 | 10:50 | 20:15 |
| 11:20 | 20:45 | 11:20 | 20:45 |
| 12:00 | 21:10 | 12:00 | 21:10 |
| 12:30 | 21:40 | 12:30 | 21:40 |
| 13:00 | 22:10 | 13:00 | 22:10 |
| 13:30 | 22:45 | 13:30 | 22:45 |
| 14:00 | 14:00 | ||
| 14:30 | 14:30 | ||
- 최종수정일 : 2026-04-20